Impresi?n |
---|
Tecnolog?a de impresi?n | Cabezal de impresi?n PrecisionCore? 4S por inyecci?n de tinta de 4 colores |
---|
Configuraci?n de inyectores | 800 inyectores negros, 800 inyectores por color |
---|
Lenguaje de impresi?n | Epson ESC/P-R |
---|
Tama?o m?nimo de gota de tinta | 3,8 picolitros, con tecnolog?a de gotas de tama?o variable |
---|
Resoluci?n m?xima de impresi?n | 4800 dpi x 1200 dpi de resoluci?n optimizada |
---|
Velocidad de impresi?n ISO? | 25 ISO ppm (negro/color), simplex 16 ISO ppm (negro/color), d?plex
|
---|
Velocidad de impresi?n modo borrador?? | 34 ppm (negro/color) |
---|
Tiempo de salida de la primera p?gina | 5 segundos en negro, 6 segundos en color |
---|
Ciclo de trabajo mensual recomendado3 | Hasta 8.000 p?ginas |
---|
Ciclo de trabajo mensual m?ximo3 | Hasta 75.000 p?ginas |
---|
D?plex autom?tico | S? (En tama?o carta y A4) |
---|
Impresi?n inal?mbrica |
---|
Epson ConnectTM Solutions4 | Epson iPrintTM App (iOSTM, AndroidTM), Epson Email Print?, Remote Print Driver |
---|
Otros | Apple? AirPrint?, Android Printing, Mopria Print ServiceTM |
---|
Copiado |
---|
Velocidad de copiado ISO??? | 24 ISO cpm en negro, 24 ISO cpm en colores |
---|
Calidad de copia | En colores/blanco y negro: est?ndar/mejor |
---|
Cantidad de copias | 1 - 999 (sin PC) |
---|
Tama?o m?ximo de copia | 21,6 cm x 29.7 cm |
---|
Funciones de copiado | Autom?tico de doble cara, vista previa, cambio de tama?o, copia de tarjeta de identificaci?n, intercalaci?n, densidad de copia ajustable, eliminaci?n de agujeros perforados, eliminaci?n de sombras |
---|
Escaneo |
---|
Tipo de esc?ner | Color con cama plana/autom?tico de doble faz ADF |
---|
Dispositivo fotoel?ctrico | Sensor CIS |
---|
Tama?o de escaneo | 21,6 cm x 35,6 cm |
---|
Resoluci?n ?ptica | 1200 dpi |
---|
Resoluci?n de hardware | 1200 dpi x 2400 dpi |
---|
Resoluci?n m?xima | 9600 dpi x 9600 dpi interpolada |
---|
Profundidad de bits del esc?ner | 48 bits de color, 24 bits de salida |
---|
Funciones de escaneo | Escaneo a PC mediante Document Capture Pro, escaneo a nube8 (incluyendo e-mail), dispositivo de memoria, escaneo a folder en la red, archivos protegidos por contrase?a |
---|
Faxeo |
---|
Especificaciones del fax | Blanco y negro, color, m?dem: 33,6 kbps (hasta 3 segundos por p?gina) memoria: hasta 550 p?ginas, memoria de marcaci?n r?pida: 200 (m?x.), fax desde pc |
---|
Alimentador autom?tico de documentos (ADF) |
---|
Capacidad | 50 hojas |
---|
Tama?o m?ximo | 21,6 cm x 29,7 cm |
---|
Conectividad |
---|
Conectividad est?ndar | USB de alta velocidad; Wireless (802.11 b/g/n/a/ac); Wi-Fi?? Wi-Fi Direct?; Red Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T) |
---|
Protocolos de red | TCP/IP v4, TCP/IP v6
|
---|
Protocolos de impresi?n en red | LPD, IPP, Puerto 9100, WSD |
---|
Protocolos para gesti?n de redes | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD |
---|
Seguridad WLAN | WEP 64-bit, WEP 128-bit, WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) |
---|
Sistemas operativos |
---|
Compatibilidad | "Windows? 11 (64-bit), Windows 10 (32-bit, 64-bit), Windows 8.1 (32-bit, 64-bit), Windows 8 (32-bit, 64-bit), Windows 7 (32-bit, 64-bit), Windows Vista? (32-bit, 64-bit), Windows XP SP3 (32-bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2, Windows Server? 2022??, Windows Server 2019??, Windows Server 2016??, Windows Server 2012 R2??, Windows Server 2012??, Windows Server 2008 R2??, Windows Server 2008??, Windows Server 2003 R2??, Windows Server 200310, Mac? OS X? 10.9.5 ? macOS? 12.x??" |
---|
Seguridad |
---|
Caracter?sticas de seguridad | Certificaci?n del n?mero PIN para liberaci?n de trabajo, acceso de control de usuario, configuraci?n de impresora y red a trav?s de la Web Configuraci?n usando la direcci?n IP de la impresora, seguridad SSL/TLS, Ipsec |
---|
Manejo de papel |
---|
Tama?o m?ximo | Legal (216 mm x 356 mm) |
---|
Hojas individuales | Oficio 9 (215 mm x 315 mm), oficio o folio (216 mm x 330 mm), oficio M?xico (216 mm x 340 mm), legal (216 mm x 356 mm), carta (216 mm x 280 mm), A4 (210 mm x 297 mm), ejecutivo (184 mm x 267 mm), media carta (140 mm x 216 mm), A6 (105 mm x 148 mm), B6 (125 mm x 176 mm), tama?os personalizados (m?n. 64 mm x 127 mm - m?x. 216 mm x 6000 mm |
---|
Tipos | Papel normal, Epson Bright White Pro Paper, Epson, Papel Premium blanco brillante, papel Epson Multipurpose Plus, Epson Presentation Paper Matte, Epson Premium Presentation Papel mate, Epson Premium Presentation Paper Matte Doble cara, Epson Photo Paper Glossy, Epson Premium Papel fotogr?fico brillante, Epson Ultra Premium Photo Paper Glossy, Papel fotogr?fico semibrillante Epson Premium |
---|
Sobres | N.? 10 (105 mm ? 241 mm) |
---|
Peso de papel soportado | 64 g/m2 - 256 g/m2 |
---|
Capacidad de entrada de papel | 1.830 hojas de papel normal (250 hojas x 1 bandeja frontal 500 hojas x 3 bandejas opcionales 80 hojas alimentador trasero) |
---|
Capacidad de bandeja de salida | 150 hojas de papel normal |
---|
General |
---|
Pantalla LCD | 4,3" LCD t?ctil a color |
---|
Temperatura | Funcionamiento: 10 ?C a 35 ?C Almacenamiento: -20 ?C a 40 ?C |
---|
Humedad relativa | Funcionamiento: 20% - 80% Almacenamiento: 5% - 85% (sin condensaci?n) |
---|
Nivel de ruido en operaci?n | Potencia ac?stica: 6,8 B (A) Presi?n ac?stica: 55 dB (A) |
---|
Requisitos de energ?a | Tensi?n nominal: CA 100V - 240V Universal (autom?tico) Frecuencia nominal: 50 Hz - 60 Hz Corriente nominal: 10A - 0,6A" |
---|
Consumo de energ?a (aproximado) | Modo operaci?n: Aprox. 27 W (ISO 24712)Modo en espera: 11,7 W Modo en reposo: 1,2 W Modo apagado: 0,2 W |
---|
TEC - Typical Electricity Consumption (consumo t?pico de electricidad) | 0,2 kWh |
---|
Dimensiones y peso (ancho x profundo x alto) | Abierto: 42,5 cm x 57,8 cm x 35,7 cm Cerrado: 42,5 cm x 53,5 cm x 35,7 cm Peso: 18,4 kg |
---|