IMPRESI?N |
---|
Tecnolog?a de impresi?n | Inyecci?n de tinta Heat-Free? MicroPiezo de 4 colores (CMYK) |
---|
Resoluci?n m?xima de impresi?n | Hasta 5.760 dpi x 1.440 dpi |
---|
Velocidad de impresi?n m?xima? | Negro 33 ppm y color 15 ppm (borrador, A4/carta) |
---|
Velocidad de impresi?n ISO? | Negro 10 ppm y color 5 ppm (A4/carta) |
---|
COPIAS |
---|
Velocidad de copiado ISO? | Negro 7,7 cpm y color 3,8 cpm (A4/carta) |
---|
Resoluci?n m?xima de copiado | 1.200 dpi x 2.400 dpi |
---|
Tama?o m?ximo de copiado | A4/carta |
---|
ESCANEO |
---|
Tipo de esc?ner | Cama plana con sensor de l?neas CIS de color |
---|
?rea de escaneo m?xima | 216 mm x 297 mm |
---|
Resoluci?n ?ptica/m?xima | 1.200 dpi x 2.400 dpi |
---|
Profundidad de color | Color: 48 bits de entrada, 24 bits de salida - Escala de grises: 16 bits de entrada, 8 bits de salida - Blanco y negro: 16 bits de entrada, 1 bit de salida |
---|
IMPRESI?N INAL?MBRICA DESDE DISPOSITIVOS INTELIGENTES |
---|
Epson Connect? | Epson Smart Panel?** App (iOS?, Android?), Epson Email Print?, Remote Print Drive |
---|
Otros | Chromebook Native Print |
---|
INTERFAZ Y CONECTIVIDAD |
---|
Conectividad est?ndar | USB de alta velocidad (compatible con USB 2.0), Wi-Fi??, Wi-Fi Direct?? |
---|
Protocolos de impresi?n en red | TCP/IPv4, TCP/IPv6 |
---|
Protocolos para gesti?n de redes | SNMP, HTTP, DHCP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD |
---|
Seguridad WLAN | WEP (64bit/128bit),WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES),WPA3-SAE (AES) |
---|
Compatibilidad con Sistemas Operativos | Windows Vista? / 7 / 8 / 8.1 / 10 o m?s reciente (32bit, 64bit) Windows Server? 2003 (SP2) o m?s reciente Mac OS X 10.5.8 o m?s reciente, Mac OS 11 o m?s reciente |
---|
MANEJO DE PAPEL Y MEDIOS |
---|
Tama?o m?ximo de impresi?n | 215.9 mm x 1.200 mm |
---|
Tipos de papeles soportados | Papel normal, Papel especial Epson (Photo Glossy/Semi-gloss, Presentation Paper Matte, High Quality Ink Jet Paper y Sobres) |
---|
Tama?os de papeles soportados | Est?ndar: A4, Carta, Of?cio (21,59 cm x 35,56 cm), M?xico-Of?cio (21,59 cm x 34,04 cm), Of?cio 9 (21,49 cm x 31,5 cm), Folio (21,59 cm x 33,02 cm), Ejecutivo, Media Carta, A6 Foto: 10 cm x 15 cm (4? x 6?), 16:9 wide (10,2 cm x 18,1 cm), 13 cm x 18 cm (5? x 7?) Sobres: #10 Definido por el usuario: 54 mm x 86 mm - 215.9 mm x 1.200 mm |
---|
Capacidad de carga | Alimentaci?n trasera: hasta 100 hojas (A4/Carta) |
---|
GENERAL |
---|
Software incluido | CD: Printer Driver , Epson Photo , Epson ScanSmart |
---|
Dimensiones (ancho x profundidad x altura) | Abierto: 37.5 cm x 57.8 cm x 25.3 cm - Cerrado: 37.5 cm x 34.7 cm x 17.9 cm |
---|
Peso | 3,9 kg |
---|
?Qu? hay en la caja? | Impresora Epson EcoTank? L3250, gu?a de instalaci?n, CD con controladores, cable de alimentaci?n, cable USB. |
---|
Pa?s de origen | Filipinas |
---|
Garant?a limitada extendida? | 2 a?os con registro del producto? a?os con registro del producto |
---|
Consumo de energ?a (aproximado) | 12 W (en modo operaci?n) |
---|
Tensi?n y frecuencia nominal | EcoTank? L3250 (110V) C11CJ68301: AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz EcoTank? L3250 (220V) C11CJ68303: AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz |
---|
RENDIMIENTO DE TINTAS |
---|
Botellas de tinta de reemplazo original | 1 botella con tinta negra rinde hasta 4.500 p?ginas? 3 botellas a color (cian, magenta, amarillo) rinden hasta 7.500 p?ginas? La EcoTank? L3250 fue dise?ada para usar exclusivamente con las botellas de tinta originales marca Epson. Epson recomienda el uso de tinta original para asegurar el mejor rendimiento y calidad de impresi?n y no arriesgar la garant?a limitada |
---|
INFORMACI?N DE PRODUCTOS |
---|
C?digos de productos y botellas | Impresora Multifuncional Epson EcoTank? L3250 (110V) C11CJ67301 Impresora Multifuncional Epson EcoTank? L3250 (220V) C11CJ67304 Botella Tinta Negra T544120-AL Botella Tinta Cian T544220-AL Botella Tinta Magenta T544320-AL Botella Tinta Amarilla T544420-AL |
---|